পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | গ্যালভানাইজড তার | তারের ব্যাস: | 1.6 মিমি-3.2 মিমি |
---|---|---|---|
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | Galvainzed বা PVC | আবেদন: | পশু চাষ, পার্কের বেড়া, বন সুরক্ষা |
বৈশিষ্ট্য: | বিরোধী জারা | বার্ড দূরত্ব: | ৩-৬" |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: | 1.5-3 সেমি | প্যাকেজ: | বোনা ব্যাগ |
প্রকার: | কাঁটাতারের কয়েল | রঙ: | নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আলংকারিক বেড়া ক্ষুর কাঁটা তার,খামার এবং শহর রেজার কাঁটাতারের,1.5 সেমি দৈর্ঘ্যের রেজার কাঁটাতারের |
ইজিপ্টের দাম ওজনের/ইজিপ্টের দাম/ইজিপ্টের দাম
কাঁটাতালএটি উচ্চ মানের গ্যালভানাইজড বা পিভিসি লেপা কাঁটাচামচ থেকে তৈরি করা হয়, এটি গ্যালভানাইজড কাঁটাচামচ এবং পিভিসি লেপা কাঁটাচামচ বিভক্ত করা যেতে পারে।
ব্রেডড ওয়্যার স্পেসিফিকেশন | ||||
প্রকার | ওয়্যার গেইজ (SWG) | বার্ড দূরত্ব (সেমি) | বার্ড দৈর্ঘ্য (সেমি) | |
বৈদ্যুতিক/গরম ডুব দেওয়া জালিত কাঁটাতাল | ১০*১২* | 7৫-১৫ | 1.৫-৩ | |
12# x 12# | ||||
১২*১৪* | ||||
14# x 14# | ||||
১৪*১৬* | ||||
16# x 16# | ||||
১৬*১৮* | ||||
পিভিসি লেপযুক্ত/পিই বার্বড ওয়্যার | লেপ দেওয়ার আগে | লেপ দেওয়ার পর | 7৫-১৫ | 1.৫-৩ |
1.0mm-3.5mm | 1.৪ মিমি-৪ মিমি | |||
বিডব্লিউজি ১১#-২০# | বিডব্লিউজি৮#-১৭# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
পিভিসি পিই লেপ বেধঃ 0.4mm-0.6mm, বিভিন্ন রঙ বা দৈর্ঘ্য গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপলব্ধ। |
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
কোর ওয়্যার ডায়া | 1.8 মিমি,2.0 মিমি,2.4 মিমি,2.5 মিমি,3.0 মিমি ইত্যাদি |
কাঁটাতারের ডায়াল | 1.5 মিমি, 1.8 মিমি,2.0 মিমি, 2.4 মিমি ইত্যাদি |
বার্বের সংখ্যা | 2, 3, 4 |
বার্ব স্পেসিং | ৩'', ৪'', ৫'', ৬' ইত্যাদি |
ট্রিস্টের ধরন | একক, ডাবল, ঐতিহ্যগত |
দৈর্ঘ্য |
৫০ মি, ১০০ মি, ১৫০ মি, ২০০ মি ইত্যাদি |
প্রয়োগঃকাঁটাতারের ব্যাপকভাবে বোনা তারের জন্য আনুষাঙ্গিক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
একটি বেড়া সিস্টেম বা নিরাপত্তা সিস্টেম গঠন করার জন্য বেড়া। এটি একটি প্রাচীর বা বিল্ডিং বরাবর এটি একা ব্যবহার করা হয় যখন এটি কাঁটাতারের বেড়া বা কাঁটাতারের বাধা বলা হয়
এক ধরনের সুরক্ষা। কাঁটাতালকে কাঁটাটে টেপ হিসাবেও লেখা হয় কারণ এটি সর্বদা এক ধরণের টেপ গঠনের জন্য একটি লাইনে ব্যবহৃত হয়।
প্যাকেজিংঃ
১) ব্লুক
২) প্যালেট সহ
শিপিং:
1.25 দিনের মধ্যে অর্ডার পাঠাতে পারেন
2গ্রাহকের অনুরোধ বা আলোচনার ভিত্তিতে
কাঁটাতারের জন্য স্বাভাবিক আকার
ওয়্যার গেইজ | প্যাকেজিং ১০ কেজি/কয়েল | ১*২০'এফসিএল পরিমাণ |
১৬জিএ*১৬জিএ | ১৬০ এম/কয়েল | ১৫ টন |
১৬জিএ*১৪জিএ | 125 এম/কয়েল | ১৬ টন |
১৪জিএ*১৪জিএ | 100M/কয়েল | ১৭ টন |
১৪জিএ*১২জিএ | ৮০ এম/কয়েল | ১৮ টন |
১২জিএ*১২জিএ | ৬৫ এম/কয়েল | ১৯ টন |
১৫ কেজি/কয়েল | ||
ওয়্যার গেইজ | প্যাকেজিং ১০ কেজি/কয়েল | ১*২০'এফসিএল পরিমাণ |
১৬জিএ*১৬জিএ | 240M/কয়েল | ১৫ টন |
১৬জিএ*১৪জিএ | 180M/কয়েল | ১৬ টন |
১৪জিএ*১৪জিএ | 150M/কয়েল | ১৭ টন |
১৪জিএ*১২জিএ | 120M/কয়েল | ১৮ টন |
১২জিএ*১২জিএ | 100M/কয়েল | ১৯ টন |
২৫ কেজি/কয়েল | ||
ওয়্যার গেইজ | প্যাকেজিং ১০ কেজি/কয়েল | ১*২০'এফসিএল পরিমাণ |
১৬জিএ*১৬জিএ | ৪০০ এম/কয়েল | ১৬ টন |
১৬জিএ*১৪জিএ | ৩০০ এম/কয়েল | ১৭ টন |
১৪জিএ*১৪জিএ | 250M/কয়েল | ১৮ টন |
১৪জিএ*১২জিএ | 200 এম/কয়েল | ১৯ টন |
১২জিএ*১২জিএ | ১৬০ এম/কয়েল |
20 টন উচ্চমানের সস্তা কাঁটাতারের বিক্রয় |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Anna
টেল: +8615350592434
ফ্যাক্স: +86-311-66535935